| Farbe | Grün |
| Geschlecht | Jungen | Mädchen | Unisex |
| Herstellungsland | Deutschland |
| Kategorie | Jacke |
| Material | Wolle |
| Muster | einfarbig |
| Siegel | GOTS Organic | IVN Naturtextil |
| Verarbeitung | Wollwalk |
| Waschen | Handwäsche |
| Waschhinweis | Bitte Waschinformation im Einnähetikett beachten |
| Zertifikat | GOTS Licence no.205316 (Certified by Ecocert Greenlife) | IVN Naturtextil Licence no.205316 (Certified by Ecocert Greenlife) |
| Zusammensetzung | 100% Schurwolle (kbT) |
| Artikelnummer: | HFW25-K2W45-sage-122-128 |
|---|
Walk-Jacke mit Reißverschluss mauve von Halfen Strickerei
Diese Walk-Jacke mit Reißverschluss von Halfen Strickerei fällt normal aus und bietet dank elastischer Ärmelbündchen aus reiner Merinowolle Spielraum zum Mitwachsen. Die Kapuze ist weich mit Jersey gefüttert und schützt sanft vor kühlen Brisen, während aufgesetzte Taschen kleine Schätze sicher bewahren. In ihrer dicht gewalkten Schurwolle zeigt sie sich robust, strapazierbar und schmutzabweisend, ideal für aktive Kinder. Der Reißverschluss endet in einer komfortablen Garage am Kinn und rundet den Tragekomfort ab.
Die Details machen den Unterschied
- 100% Schurwolle (kbT) mit Wollwalk-Verarbeitung
- GOTS Organic & IVN Naturtextil (Zertifikate 205316)
- Feuchtigkeits- und temperaturregulierend, schmutzabweisend
- elastische Ärmelbündchen aus reinerMerinowolle zum Krempeln
- Kapuze mit Jersey-Futter und aufgesetzte Taschen für kleine Schätze
Natürlich und Nachhaltig
Die Verwendung von dicht gewalkter Schurwolle aus kontrolliert biologischer Tierhaltung sorgt für natürlichen Wärmerückhalt und Atmungsaktivität – ein klarer Vorteil gegenüber synthetischen Jacken. Schurwolle ist von Natur aus schmutzabweisend und langlebiger als Merinowolle, daher bewusst gewählt. Als familiengeführte Strickerei in der vierten Generation fertigt Halfen Strickerei alle Wollwalk-Produkte in Deutschland unter fairen Arbeitsbedingungen. So erhält Ihr Kind eine Jacke, die nicht nur warmhält, sondern auch mit hoher Verarbeitungskompetenz und Transparenz punktet.
| Alter 0 – 1 Monate: | Körpergr. 40-50 cm / Gr. 50 |
| Alter 1 – 2 Monate: | Körpergr. 51-56 cm / Gr. 56 |
| Alter 2 – 3 Monate: | Körpergr. 57-62 cm / Gr. 62 |
| Alter 4 – 6 Monate: | Körpergr. 63-68 cm / Gr. 68 |
| Alter 7 – 9 Monate: | Körpergr. 69-74 cm / Gr. 74 |
| Alter 10 – 12 Monate: | Körpergr. 75-80 cm / Gr. 80 |
| Alter 1 – 1,5 Jahre: | Körpergr. 81-86cm / Gr. 86 |
| Alter 1,5 – 2 Jahre | Körpergr. 87-92 cm / Gr. 92 |
| Alter 2 – 3 Jahre: | Körpergr. 93-98 cm / Gr. 98 |
| Alter 3 – 3,5 Jahre: | Körpergr. 98-104 cm / Gr. 104 |
| Alter 3 – 5 Jahre: | Körpergr. 104-110 cm / Gr. 110 |
| Alter 5 – 6 Jahre: | Körpergr. 110-116 cm / Gr. 116 |
| Alter 6 – 7 Jahre: | Körpergr. 116-122 cm / Gr. 122 |
| Alter 7 – 8 Jahre: | Körpergr. 122-128 cm / Gr. 128 |














Reviews
There are no reviews yet.