| Farbe | Blau |
| Geschlecht | Jungen |
| Herstellungsland | Türkei |
| Kategorie | Hose |
| Material | Baumwolle |
| Muster | einfarbig |
| Siegel | GOTS Organic |
| Verarbeitung | Musselin |
| Waschen | Maschinenwäsche bis 30 °C (Schonwaschgang) |
| Waschhinweis | Bitte Waschinformation im Einnähetikett beachten |
| Zertifikat | GOTS Licence no.CERES-0169 |
| Zusammensetzung | 100% Baumwolle (Bio) |
| Artikelnummer: | ETS25-2512804-jeansblue-122 |
|---|
Musselin-Shorts jeansblau von Enfant Terrible
Erlebe die perfekte Sommerbekleidung für deinen kleinen Abenteurer mit den Musselin-Shorts in Jeansblau von Enfant Terrible. Diese Shorts bestehen aus 100% Bio-Baumwolle, die in einem legeren, luftigen Design verarbeitet ist und einen natürlichen Crinkle-Effekt bietet. Mit einem bequemen Schnitt, zwei Eingrifftaschen und einem elastischen Bund mit Kordelzug, sorgen diese Shorts für einen optimalen Sitz und maximalen Komfort. Hergestellt in der Türkei unter strengen Nachhaltigkeitskriterien, vereinen sie Stil und umweltfreundliche Produktion.
Die Details machen den Unterschied
- GOTS-CERES-0169 zertifiziert für höchste ökologische Standards
- 100% Bio-Baumwolle für ein angenehmes Tragegefühl
- Maschinenwäsche bis 30 °C (Schonwaschgang) für einfache Pflege
- Produktion bei Europas erstem Fair-Trade-zertifiziertem Produzenten in der Türkei
- Schadstoffarme Produktion für unbedenklichen Tragekomfort
Natürlich und Nachhaltig
Die Musselin-Shorts sind aus hochwertiger Bio-Baumwolle gefertigt, die nicht nur angenehm weich auf der Haut liegt, sondern auch umweltfreundlich und nachhaltig ist. Im Vergleich zu synthetischen Stoffen ist der Musselinstoff besonders atmungsaktiv und ideal für warme Sommertage geeignet. Enfant Terrible steht für formenfrohe Designs und faire Arbeitsbedingungen, was die Kombinierbarkeit von stilvoller Kindermode und verantwortungsbewusster Produktion eindrucksvoll beweist. Die Produktion erfolgt in der Türkei mit regelmäßigen Kontrollen der Arbeitsbedingungen und Materialien, um höchste Umwelt- und Sozialstandards sicherzustellen.
| Alter 0 – 1 Monate: | Körpergr. 40-50 cm / Gr. 50 |
| Alter 1 – 2 Monate: | Körpergr. 51-56 cm / Gr. 56 |
| Alter 2 – 3 Monate: | Körpergr. 57-62 cm / Gr. 62 |
| Alter 4 – 6 Monate: | Körpergr. 63-68 cm / Gr. 68 |
| Alter 7 – 9 Monate: | Körpergr. 69-74 cm / Gr. 74 |
| Alter 10 – 12 Monate: | Körpergr. 75-80 cm / Gr. 80 |
| Alter 1 – 1,5 Jahre: | Körpergr. 81-86cm / Gr. 86 |
| Alter 1,5 – 2 Jahre | Körpergr. 87-92 cm / Gr. 92 |
| Alter 2 – 3 Jahre: | Körpergr. 93-98 cm / Gr. 98 |
| Alter 3 – 3,5 Jahre: | Körpergr. 98-104 cm / Gr. 104 |
| Alter 3 – 5 Jahre: | Körpergr. 104-110 cm / Gr. 110 |
| Alter 5 – 6 Jahre: | Körpergr. 110-116 cm / Gr. 116 |
| Alter 6 – 7 Jahre: | Körpergr. 116-122 cm / Gr. 122 |
| Alter 7 – 8 Jahre: | Körpergr. 122-128 cm / Gr. 128 |












Reviews
There are no reviews yet.