| Farbe | Grün |
| Geschlecht | Jungen | Unisex |
| Herstellungsland | Deutschland |
| Kategorie | Jacke |
| Material | Wolle |
| Muster | einfarbig |
| Siegel | GOTS Organic |
| Verarbeitung | Wollwalk |
| Waschen | Handwäsche |
| Waschhinweis | Bitte Waschinformation im Einnähetikett beachten |
| Zertifikat | GOTS Licence no.151699 (Certified by Ecocert Greenlife) |
| Zusammensetzung | 100% Schurwolle (Merino kbT) |
| Artikelnummer: | DIS25-32501-514-122-128 |
|---|
Leichte Walkjacke „Zipper“ jade von Disana
Die leckere Zipper-Jacke von Disana ist wirklich ein Klassiker, der Design und Funktion perfekt vereint. Durch den feinen und leichten Walkstoff bleibt die Jacke, mit nur 260 g, angenehm dünn und dennoch warm – ideal für die Übergangszeit oder lange Sommerabende. Eine innovative Zipper-Garage schützt den Hals beim Schließen, während das weiche Merino-Futter im Nacken und Kragen für ein kratzfreies Trageerlebnis sorgt. Zwei innenliegende Taschen bieten zusätzlichen Platz für kleine Schätze.
Die Details machen den Unterschied
- Vorgeformte Arme und Leibteil für perfekten Sitz
- 100% Schurwolle (Merino, kbT) – verarbeitet als Wollwalk
- Zertifiziert mit GOTS Organic
- In Deutschland hergestellt unter fairen Arbeitsbedingungen
- Handwäsche empfohlen – bitte Pflegehinweise beachten
Natürlich und Nachhaltig
Die Merinowolle, die für die Disana Zipper-Jacke verwendet wird, überzeugt durch außergewöhnliche Weichheit und bietet eine natürliche Temperaturregulierung, die synthetische Stoffe nicht leisten können. Diese Wolle stammt aus kontrolliert biologischer Tierhaltung (kbT) und erfüllt höchste ökologische Standards, wie durch das GOTS-Zertifikat belegt. Der Hersteller Disana hat sich mit der Produktion vor Ort in Deutschland verpflichtet, nicht nur die höchsten ökologischen und sozialen Standards zu erfüllen, sondern auch eine transparente und nachhaltige Produktion zu gewährleisten. Jede einzelne Zipper-Jacke zeugt von dieser Hingabe an Qualität und Nachhaltigkeit.
| Alter 0 – 1 Monate: | Körpergr. 40-50 cm / Gr. 50 |
| Alter 1 – 2 Monate: | Körpergr. 51-56 cm / Gr. 56 |
| Alter 2 – 3 Monate: | Körpergr. 57-62 cm / Gr. 62 |
| Alter 4 – 6 Monate: | Körpergr. 63-68 cm / Gr. 68 |
| Alter 7 – 9 Monate: | Körpergr. 69-74 cm / Gr. 74 |
| Alter 10 – 12 Monate: | Körpergr. 75-80 cm / Gr. 80 |
| Alter 1 – 1,5 Jahre: | Körpergr. 81-86cm / Gr. 86 |
| Alter 1,5 – 2 Jahre | Körpergr. 87-92 cm / Gr. 92 |
| Alter 2 – 3 Jahre: | Körpergr. 93-98 cm / Gr. 98 |
| Alter 3 – 3,5 Jahre: | Körpergr. 98-104 cm / Gr. 104 |
| Alter 3 – 5 Jahre: | Körpergr. 104-110 cm / Gr. 110 |
| Alter 5 – 6 Jahre: | Körpergr. 110-116 cm / Gr. 116 |
| Alter 6 – 7 Jahre: | Körpergr. 116-122 cm / Gr. 122 |
| Alter 7 – 8 Jahre: | Körpergr. 122-128 cm / Gr. 128 |





































Reviews
There are no reviews yet.